IMMAGINI DELLA STAGIONE


































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Piacenza 57 24 9 5 69 34
Monza 50 18 14 6 47 23
Udinese 46 15 16 7 55 36
Seregno 45 14 17 7 41 31
Vigevano 39 14 11 13 46 40
Cremonese 38 12 14 12 45 36
Venezia 38 9 20 9 32 36
Trento 37 12 13 13 43 40
Clodiasottomarina 37 10 17 11 32 31
Lecco 37 10 17 11 25 32
Pro Vercelli 36 6 24 8 26 27
Sant'Angelo 36 10 16 12 32 39
Mantova 36 9 18 11 32 40
Bolzano 35 7 21 10 32 40
Belluno 35 9 17 12 29 40
Juniorcasale 35 8 19 11 25 37
Padova 35 11 13 14 28 42
Solbiatese 32 7 18 13 31 37
Mestrina 29 8 13 17 34 44
Legnano 27 5 17 16 30 49

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bassanese, Bellinazzi, Bianchi, Bisiol, Castelletti, De Cecco, De Vecchi, Franck, Modonese, Ronchi, Rossi, Sabbadin, Santarello, Scarpa, Seda, Seno, Spadetto, Speggiorin II, Trabalza, Traizza, Vianello,

Serie C
Girone A


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Sede Sociale:

San Marco, Campiello de la Feltrina, 2513 - Venezia

Presidenza:

Bruno Bigatton

Allenatore:

Cesare Meucci

Campo Sportivo:

Stadio Comunale
''Pier Luigi Penzo''