IMMAGINI DELLA STAGIONE


































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Alessandria 53 21 11 6 39 17
Udinese 47 18 11 9 49 29
Monza 46 18 10 10 43 28
Venezia 46 15 16 7 41 30
Lecco 45 15 15 8 38 21
Seregno 44 17 10 11 37 30
Mantova 41 13 15 10 34 31
Pro Vercelli 39 12 15 11 40 26
Vigevano 39 15 9 14 43 38
Bolzano 39 15 9 14 37 33
Belluno 37 11 15 12 44 41
Solbiatese 37 12 13 13 24 34
Trento 35 10 15 13 33 33
Padova 35 11 13 14 34 41
Legnano 33 9 15 14 27 36
Gavinovese 33 9 15 14 31 50
Clodiasottomarina 32 9 14 15 25 39
Savona 31 9 13 16 28 39
Triestina 26 6 14 18 22 44
Derthona 22 4 14 20 19 48

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Ardizzon, Bassanese, Bellinazzi, Bianchi, Bisiol, De Cecco, Flaborea, Fornasiero, Modonese, Ronchi, Sabbadin, Santarello, Scarpa, Scarpa, Seda, Trevisanello I, Trevisanello II, Vianello,

Serie C
Girone A


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Sede Sociale:

San Marco, Campiello de la Feltrina, 2513 - Venezia

Presidenza:

Bruno Bigatton

Allenatore:

Ezio Volpi

Campo Sportivo:

Stadio Comunale
''Pier Luigi Penzo''