IMMAGINI DELLA STAGIONE
































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Lecco 51 18 15 5 48 24
Alessandria 47 14 19 5 36 25
Udinese 46 16 14 8 44 28
Solbiatese 45 15 15 8 41 29
Cremonese 44 13 18 7 33 25
Verbania 40 14 12 12 37 24
Venezia 40 14 12 12 41 35
Trento 40 11 18 9 35 32
Padova 39 14 11 13 45 40
Legnano 39 10 19 9 28 28
Belluno 38 12 14 12 32 40
Savona 37 11 15 12 28 32
Derthona 36 12 12 14 35 43
Piacenza 34 9 16 13 31 36
Rovereto 33 7 19 12 27 31
Seregno 33 9 15 14 24 31
Pro Vercelli 32 10 12 16 36 46
Treviso 32 7 18 13 20 31
Imperia 27 7 13 18 25 45
Pro Patria 27 7 13 18 18 39

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Ardizzon, Badari, Bellinazzi, Bernardi, Bianchi, Cattai, Ciclitira, Fattor, Fornasiero, Kuk, Maiani, Manfrin, Ridolfi, Ronchi, Rossi, Santarello, Seda, Terreni, Trevisanello I, Vianello, Zanon,

Serie C
Girone A


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Sede Sociale:

San Marco, Campiello de la Feltrina, 2513 - Venezia

Presidenza:

Bruno Bigatton

Allenatore:

Sergio Manente
poi Enrico Radio

Campo Sportivo:

Stadio Comunale
''Pier Luigi Penzo''