IMMAGINI DELLA STAGIONE
STORIA DELLA STAGIONE
STATISTICHE DELLA STAGIONE
SQUADRA | PT | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI |
Livorno | 51 | 22 | 7 | 3 | 72 | 23 |
Brescia | 50 | 23 | 4 | 5 | 54 | 19 |
Modena | 38 | 17 | 4 | 11 | 58 | 41 |
Spezia | 37 | 14 | 9 | 9 | 46 | 47 |
Novara | 35 | 13 | 9 | 10 | 59 | 50 |
Verona | 34 | 12 | 10 | 10 | 47 | 45 |
Comense | 34 | 15 | 4 | 13 | 51 | 53 |
Sampierdarenese | 33 | 13 | 7 | 12 | 55 | 47 |
Vigevanesi | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 48 |
Messina | 30 | 11 | 8 | 13 | 49 | 53 |
Serenissima | 27 | 11 | 5 | 16 | 40 | 41 |
Cremonese | 26 | 9 | 8 | 15 | 48 | 60 |
Legnano | 26 | 9 | 8 | 15 | 41 | 53 |
Cagliari | 24 | 9 | 6 | 17 | 37 | 60 |
Giovanni Grion, Pola | 24 | 9 | 6 | 17 | 38 | 72 |
Atalanta | 23 | 9 | 5 | 18 | 52 | 60 |
Pistoiese | 20 | 7 | 6 | 19 | 29 | 46 |
Monfalconese C.V.T | Fallita | - | - | - | - | - |
PROTAGONISTI DELLA STAGIONE
![]() |
Astolfi, Baccaglini, Bianchi I, Borin II, Borin III, Celant, Di Bello, Donaglio, Giuge, Gorini, Gravisi I, Lamon, Mion, Roggero, Rossi, Stivanello, Vallotto,