IMMAGINI DELLA STAGIONE






























STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Palermo 50 21 8 5 80 35
Padova 47 19 9 6 79 26
Verona 41 17 7 10 61 50
Atalanta 39 13 13 8 57 42
Vigevanese 39 16 7 11 57 46
Cremonese 37 13 11 10 43 43
Spezia 36 13 10 11 53 36
Livorno 36 13 10 11 54 43
Comense 35 13 9 12 47 49
Monfalcone C.N.T. 35 13 9 12 42 50
Pistoiese 34 13 8 13 49 50
Legnano 34 14 6 14 50 54
Cagliari 31 12 8 14 41 38
Serenissima 30 10 10 14 43 56
Novara 30 12 6 16 40 54
Udinese 25 9 7 18 43 66
Lecce 23 8 7 19 23 51
Parma 9 3 3 28 25 98

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bianchi I, Borin II, Busin, Carrera, Celant, Dalla Mora, Di Bello, Donaglio, Farina, Giacchetti, Giuge, Gorini, Magrini I, Migotti, Mion, Olivieri, Ongaro, Roggero, Signoretto, Stivanello, Vallotto, Zambelli, Zennaro,

Serie B


Denominazione:

Società Sportiva Serenissima

Presidenza:

Ludovico Muratori

Allenatore:

Giuseppe Girani