IMMAGINI DELLA STAGIONE






























STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Fiorentina 46 18 10 6 54 27
Bari 46 18 10 6 57 33
Palermo 44 18 8 8 54 31
Padova 43 18 7 9 77 51
Verona 42 19 4 11 68 43
Atalanta 41 15 11 8 62 35
Cremonese 41 16 9 9 68 46
Novara 38 17 5 12 52 48
Serenissima 36 13 10 11 49 50
Pistoiese 35 14 7 13 54 42
Monfalcone C.N.T. 28 9 10 15 34 51
Spezia 28 10 8 16 35 54
Parma 27 10 7 17 45 64
Lecce 26 10 6 18 44 53
Udinese 25 7 11 16 58 78
Lucchese Libertas 25 9 7 18 33 70
Derthona 21 7 7 20 43 65
Liguria 18 6 7 21 33 70

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bianchi I, Bonello (II?), Borin II, Borin III, Cardella, Carrera, D'Indri, Esposto, Gianelli, Giuge, Gorini, Magrini I, Migotti, Mion, Olivieri, Roggero, Sambo, Signoretto, Vianello, Zambelli, Zambon, Zennaro,

Serie B


Denominazione:

Società Sportiva Serenissima

Presidenza:

Giorgio Suppiej

Allenatore:

Giovanni Borgato