IMMAGINI DELLA STAGIONE


































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Casale 49 22 5 7 85 39
Legnano 46 19 8 7 56 31
La Dominante 42 18 6 10 53 53
Fiorentina 40 16 8 10 64 39
Pistoiese 40 17 6 11 46 36
Verona 39 17 5 12 48 47
Venezia 38 17 4 13 60 58
Atalanta 37 11 15 8 37 26
Bari 36 16 4 14 72 40
Novara 36 15 6 13 63 41
Monfalcone C.N.T. 35 16 3 15 57 44
Parma 32 12 8 14 38 57
Lecce 30 11 8 15 39 44
Spezia 30 12 6 16 36 54
Biellese 25 11 3 20 34 57
Reggiana 23 8 7 19 45 75
Prato 17 5 7 22 27 72
Fiumana 16 6 5 23 26 72

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bianchi I, Bonello (II?), Carrera, D'Este, De Sanzuane, Gentili(e), Giuge, Gorini, Lulich, Magrini I, Migotti, Mion, Montesanto I, Novello, Rossi, Sambo, Santarello, Signoretto, Zanetti, Zennaro,

Serie B


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Presidenza:

Giorgio Suppiej

Allenatore:

Karl Stanzel