IMMAGINI DELLA STAGIONE
































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Ospitaletto 47 18 11 5 40 17
Pavia 46 14 17 3 35 14
Mestre 39 13 13 8 32 28
Chievo 38 11 16 7 24 23
Suzzara 37 12 13 9 35 25
Venezia 37 10 17 7 26 20
Treviso 37 10 17 7 37 33
Giorgione 36 11 14 9 26 24
Pro Patria 34 8 18 8 28 26
Varese 34 11 12 11 33 34
Vogherese 32 9 14 11 35 42
Pergocrema 31 10 11 13 29 28
Sassuolo 31 10 11 13 25 34
Pordenone 31 9 13 12 26 31
Montebelluna 30 10 10 14 28 33
Pievigina 29 8 13 13 29 40
Orceana 23 5 13 18 20 43
Oltrepò 21 5 11 26 20 42

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bacci, Capuzzo, Castelli, Consonni, Erba, Fellet, Gardiman, Giusti, Lo Masto, Lomanno, Marcellan, Marchetti, Margiotta, Mastini, Montanari, Oddi, Palesa, Pevarello, Pin, Sciacca, Seno, Tagliapietra, Tarantino, Valentini, Venturi,

Serie C2
Girone B


Denominazione:

Calcio Venezia

Presidenza:

Luciano Mazzuccato
Maurizio Zamparini

Allenatore:

Ezio Volpi
poi Massimo Giacomini
poi Franco Musco