IMMAGINI DELLA STAGIONE


































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Como 60 25 10 7 83 39
Venezia 52 21 10 11 69 44
Vicenza 51 21 9 12 69 48
Salernitana 47 21 5 16 75 64
Brescia 45 17 11 14 61 50
Napoli 45 17 11 14 43 40
Pro Sesto 44 18 8 16 61 51
Legnano 42 17 8 17 73 66
Pisa 42 17 8 17 63 58
Spal 41 16 9 17 72 57
Alessandria 40 17 6 19 70 54
Verona 40 16 8 18 62 73
Siracusa 40 17 6 19 55 70
Arsenaltaranto 40 18 4 20 56 72
Cremonese 40 16 8 18 60 78
Reggiana 39 18 3 21 56 56
Empoli 38 15 8 19 53 76
Spezia 37 12 13 17 49 63
Parma 37 12 13 17 42 59
Lecce 36 14 8 20 57 68
Seregno 34 11 12 19 51 72
Pescara 34 11 12 19 49 71

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Bellesini, Benussi, Bertolini, Capelli, Capitelli, Castignani, Cauzzo, Clocchiatti, Colombi, Fogar, Gon, Griffanti, Ivaldi, Massagrande, Mazzola, Pischianz, Pucci, Renosto, Salar, Trentin, Valla, Venturi, Zecca,

Serie B


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Presidenza:

Carlo Francesconi

Allenatore:

Mario Villini

Campo Sportivo:

Stadio Comunale
''Pier Luigi Penzo''