IMMAGINI DELLA STAGIONE


































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Torino 63 28 7 3 104 35
Juventus 53 22 9 7 83 38
Modena 51 21 9 8 45 24
Milan 50 19 12 7 75 52
Bologna 39 15 9 14 42 41
Vicenza 39 16 7 15 53 57
Bari 38 16 6 16 33 48
Napoli 37 14 9 15 50 59
Atalanta 37 11 15 12 40 52
Inter 36 13 10 15 59 54
Sampdoria 36 14 8 16 56 52
Genoa 36 13 10 15 53 53
Lazio 36 12 12 14 56 56
Alessandria 35 13 9 16 59 60
Livorno 33 9 15 14 49 55
Roma 33 12 9 17 41 56
Fiorentina 32 10 12 16 46 69
Brescia 31 10 11 17 45 58
Venezia 27 10 7 21 43 66
Triestina 18 5 8 25 32 79

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Alberti, Bellesini, Benussi, Checchetti, Corbelli, Dante, Di Gennaro, Gerzelli, Gon, Griffanti, Novello, Ottino, Pernigo, Puppo, Renosto, Sgobbi, Tortora I, Trentin, Zambelli,

Serie A


Denominazione:

Associazione Calcio Venezia

Presidenza:

Arnaldo Bennati
poi Domenico Chiesa (Commissario Straordinario)

Allenatore:

Nereo Marini

Campo Sportivo:

Stadio Comunale
''Pier Luigi Penzo''