IMMAGINI DELLA STAGIONE
































STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Modena 44 17 10 7 44 21
Biellese 39 17 5 12 52 35
Saronno 38 16 6 12 46 37
Fanfulla 37 13 11 10 41 33
Bolzano 36 13 10 11 41 35
Pro Vercelli 36 13 10 11 29 35
Savona 35 13 9 12 47 42
Spezia 35 11 13 10 43 38
Mestrina 34 14 6 14 49 42
Legnano 34 10 14 10 32 32
Sanremese 33 11 11 12 31 39
Pordenone 31 12 7 15 40 41
Treviso 31 9 13 12 27 34
Casale 31 12 7 15 29 41
Cremonese 31 12 7 15 29 42
Varese 30 10 10 14 30 44
Piacenza 29 12 5 17 36 50
Entella 28 8 12 14 32 38

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Serie C
Girone A


Denominazione:

Associazione Calcio Mestrina

Presidenza:

Casimiro Guarise

Allenatore:

Giacomo Blason