IMMAGINI DELLA STAGIONE
























STORIA DELLA STAGIONE







STATISTICHE DELLA STAGIONE

SQUADRA PT V N P GOL FATTI GOL SUBITI
Pro Patria 48 19 10 5 52 22
Bolzano 47 18 11 5 42 22
Biellese 40 16 8 10 43 27
Pordenone 40 14 12 8 37 25
Spezia 39 16 7 11 49 36
Legnano 39 15 9 10 44 32
Pro Vercelli 35 12 11 11 36 35
Sanremese 35 13 9 12 39 42
Varese 35 11 13 10 33 41
Fanfulla 33 11 11 12 33 25
Savona 32 10 12 12 33 36
Casale 30 11 8 15 36 51
Piacenza 30 11 8 15 43 56
Treviso 29 9 11 14 32 39
Mestrina 27 8 11 15 35 44
Cremonese 27 9 9 16 39 53
Vigevano 25 8 9 17 33 54
C.R,D.A. Monfalcone 21 5 11 18 30 49

PROTAGONISTI DELLA STAGIONE

Serie C
Girone A


Denominazione:

Associazione Calcio Mestrina

Presidenza:

Casimiro Guarise

Allenatore:

Guido Testolina e poi Bruno Novello